| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 2:1 | 28 | 12.96% |
| 2 | 1:2 | 21 | 9.72% |
| 3 | 1:0 | 20 | 9.26% |
| 4 | Khác | 18 | 8.33% |
| 5 | 1:1 | 18 | 8.33% |
| 6 | 2:2 | 16 | 7.41% |
| 7 | 2:0 | 15 | 6.94% |
| 8 | 0:0 | 14 | 6.48% |
| 9 | 0:2 | 12 | 5.56% |
| 10 | 3:1 | 10 | 4.63% |
| 11 | 0:1 | 9 | 4.17% |
| 12 | 0:3 | 9 | 4.17% |
| 13 | 2:3 | 8 | 3.7% |
| 14 | 3:2 | 8 | 3.7% |
| 15 | 3:3 | 4 | 1.85% |
| 16 | 1:3 | 3 | 1.39% |
| 17 | 3:0 | 3 | 1.39% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 43 | 13.96% |
| 2 | 1:1 | 35 | 11.36% |
| 3 | 1:2 | 31 | 10.06% |
| 4 | 2:2 | 25 | 8.12% |
| 5 | 1:0 | 25 | 8.12% |
| 6 | 0:0 | 22 | 7.14% |
| 7 | 2:0 | 20 | 6.49% |
| 8 | 2:1 | 19 | 6.17% |
| 9 | 3:1 | 19 | 6.17% |
| 10 | 0:1 | 15 | 4.87% |
| 11 | 3:0 | 11 | 3.57% |
| 12 | 0:3 | 9 | 2.92% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.92% |
| 14 | 3:2 | 9 | 2.92% |
| 15 | 0:2 | 7 | 2.27% |
| 16 | 2:3 | 5 | 1.62% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.3% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 46 | 14.94% |
| 2 | 1:1 | 33 | 10.71% |
| 3 | 1:2 | 28 | 9.09% |
| 4 | 2:1 | 27 | 8.77% |
| 5 | 1:0 | 26 | 8.44% |
| 6 | 2:2 | 22 | 7.14% |
| 7 | 2:0 | 18 | 5.84% |
| 8 | 3:1 | 16 | 5.19% |
| 9 | 0:2 | 16 | 5.19% |
| 10 | 0:1 | 14 | 4.55% |
| 11 | 0:0 | 13 | 4.22% |
| 12 | 3:0 | 12 | 3.9% |
| 13 | 3:2 | 11 | 3.57% |
| 14 | 1:3 | 9 | 2.92% |
| 15 | 0:3 | 7 | 2.27% |
| 16 | 2:3 | 6 | 1.95% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.3% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 107 | 12.86% |
| 2 | 1:1 | 86 | 10.34% |
| 3 | 1:2 | 80 | 9.62% |
| 4 | 2:1 | 74 | 8.89% |
| 5 | 1:0 | 71 | 8.53% |
| 6 | 2:2 | 63 | 7.57% |
| 7 | 2:0 | 53 | 6.37% |
| 8 | 0:0 | 49 | 5.89% |
| 9 | 3:1 | 45 | 5.41% |
| 10 | 0:1 | 38 | 4.57% |
| 11 | 0:2 | 35 | 4.21% |
| 12 | 3:2 | 28 | 3.37% |
| 13 | 3:0 | 26 | 3.13% |
| 14 | 0:3 | 25 | 3% |
| 15 | 1:3 | 21 | 2.52% |
| 16 | 2:3 | 19 | 2.28% |
| 17 | 3:3 | 12 | 1.44% |
