| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 26 | 20.63% |
| 2 | 1:1 | 10 | 7.94% |
| 3 | 1:2 | 10 | 7.94% |
| 4 | 0:0 | 10 | 7.94% |
| 5 | 1:0 | 9 | 7.14% |
| 6 | 0:2 | 8 | 6.35% |
| 7 | 2:1 | 8 | 6.35% |
| 8 | 0:1 | 7 | 5.56% |
| 9 | 3:0 | 7 | 5.56% |
| 10 | 2:0 | 7 | 5.56% |
| 11 | 1:3 | 6 | 4.76% |
| 12 | 3:1 | 6 | 4.76% |
| 13 | 0:3 | 5 | 3.97% |
| 14 | 2:2 | 3 | 2.38% |
| 15 | 2:3 | 2 | 1.59% |
| 16 | 3:3 | 2 | 1.59% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 0:0 | 27 | 13.64% |
| 2 | 1:0 | 26 | 13.13% |
| 3 | 1:1 | 24 | 12.12% |
| 4 | Khác | 18 | 9.09% |
| 5 | 0:1 | 15 | 7.58% |
| 6 | 2:1 | 13 | 6.57% |
| 7 | 0:2 | 12 | 6.06% |
| 8 | 3:1 | 12 | 6.06% |
| 9 | 2:0 | 10 | 5.05% |
| 10 | 1:2 | 9 | 4.55% |
| 11 | 0:3 | 7 | 3.54% |
| 12 | 3:0 | 7 | 3.54% |
| 13 | 1:3 | 5 | 2.53% |
| 14 | 3:2 | 4 | 2.02% |
| 15 | 2:2 | 3 | 1.52% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.52% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.52% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 1:0 | 34 | 17.09% |
| 2 | 1:1 | 23 | 11.56% |
| 3 | 0:0 | 22 | 11.06% |
| 4 | 2:1 | 21 | 10.55% |
| 5 | 2:0 | 21 | 10.55% |
| 6 | 0:1 | 14 | 7.04% |
| 7 | 2:2 | 10 | 5.03% |
| 8 | 3:1 | 9 | 4.52% |
| 9 | 1:2 | 8 | 4.02% |
| 10 | Khác | 8 | 4.02% |
| 11 | 3:2 | 7 | 3.52% |
| 12 | 0:2 | 6 | 3.02% |
| 13 | 3:0 | 6 | 3.02% |
| 14 | 0:3 | 4 | 2.01% |
| 15 | 2:3 | 4 | 2.01% |
| 16 | 1:3 | 2 | 1.01% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 1:0 | 69 | 13.19% |
| 2 | 0:0 | 59 | 11.28% |
| 3 | 1:1 | 57 | 10.9% |
| 4 | Khác | 52 | 9.94% |
| 5 | 2:1 | 42 | 8.03% |
| 6 | 2:0 | 38 | 7.27% |
| 7 | 0:1 | 36 | 6.88% |
| 8 | 1:2 | 27 | 5.16% |
| 9 | 3:1 | 27 | 5.16% |
| 10 | 0:2 | 26 | 4.97% |
| 11 | 3:0 | 20 | 3.82% |
| 12 | 0:3 | 16 | 3.06% |
| 13 | 2:2 | 16 | 3.06% |
| 14 | 1:3 | 13 | 2.49% |
| 15 | 3:2 | 11 | 2.1% |
| 16 | 2:3 | 9 | 1.72% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.96% |
