Thời gian tiêu chuẩn Bắc Kinh
24,391
Thống kê thi đấu các năm
Giải vô địch quốc gia Na Uy
2025 Giải vô địch quốc gia Na Uy(Thống kê tỷ số chính xác) 242 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 45 18.6%
2 1:1 22 9.09%
3 1:0 20 8.26%
4 2:1 19 7.85%
5 3:1 17 7.02%
6 2:0 14 5.79%
7 0:1 13 5.37%
8 1:2 12 4.96%
9 0:2 11 4.55%
10 0:0 11 4.55%
11 1:3 10 4.13%
12 2:2 10 4.13%
13 2:3 10 4.13%
14 3:0 10 4.13%
15 0:3 8 3.31%
16 3:2 8 3.31%
17 3:3 2 0.83%
2024 Giải vô địch quốc gia Na Uy(Thống kê tỷ số chính xác) 240 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 34 14.17%
2 1:0 27 11.25%
3 1:1 24 10%
4 2:1 22 9.17%
5 0:1 21 8.75%
6 2:2 17 7.08%
7 1:2 16 6.67%
8 0:0 13 5.42%
9 2:0 12 5%
10 0:2 12 5%
11 1:3 9 3.75%
12 3:0 8 3.33%
13 0:3 6 2.5%
14 3:3 6 2.5%
15 3:1 5 2.08%
16 2:3 4 1.67%
17 3:2 4 1.67%
2023 Giải vô địch quốc gia Na Uy(Thống kê tỷ số chính xác) 240 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 42 17.5%
2 1:0 21 8.75%
3 1:1 20 8.33%
4 2:1 19 7.92%
5 0:1 16 6.67%
6 3:1 16 6.67%
7 1:2 16 6.67%
8 3:2 13 5.42%
9 0:0 13 5.42%
10 2:0 13 5.42%
11 0:2 12 5%
12 1:3 11 4.58%
13 3:0 10 4.17%
14 2:2 7 2.92%
15 0:3 6 2.5%
16 2:3 5 2.08%
17 3:3 0 0%
Thống kê tỷ số chính xác gần đây 722 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 121 16.76%
2 1:0 68 9.42%
3 1:1 66 9.14%
4 2:1 60 8.31%
5 0:1 50 6.93%
6 1:2 44 6.09%
7 2:0 39 5.4%
8 3:1 38 5.26%
9 0:0 37 5.12%
10 0:2 35 4.85%
11 2:2 34 4.71%
12 1:3 30 4.16%
13 3:0 28 3.88%
14 3:2 25 3.46%
15 0:3 20 2.77%
16 2:3 19 2.63%
17 3:3 8 1.11%
  • Thưởng nhiệm vụ hoạt động
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • Thưởng ghi danh
--chủ nhật --giờ --phút --giây
Xếp hạng của tôi
Phần thưởng hiện tại của tôi
Tổng số tiền giao dịch đã thanh toán