Thời gian tiêu chuẩn Bắc Kinh
24,391
Thống kê thi đấu các năm
Giải vô địch quốc gia Uzbekistan
2026 Giải vô địch quốc gia Uzbekistan(Thống kê tỷ số chính xác) 13 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 0:1 2 15.38%
2 1:0 2 15.38%
3 1:2 2 15.38%
4 Khác 1 7.69%
5 3:1 1 7.69%
6 3:0 1 7.69%
7 2:1 1 7.69%
8 2:0 1 7.69%
9 0:3 1 7.69%
10 0:2 1 7.69%
11 1:3 0 0%
12 1:1 0 0%
13 2:2 0 0%
14 2:3 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 0:0 0 0%
2025 Giải vô địch quốc gia Uzbekistan(Thống kê tỷ số chính xác) 244 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 1:0 32 13.11%
2 0:0 26 10.66%
3 1:1 25 10.25%
4 Khác 24 9.84%
5 2:0 22 9.02%
6 2:1 19 7.79%
7 1:2 15 6.15%
8 0:1 15 6.15%
9 0:2 13 5.33%
10 2:2 13 5.33%
11 3:0 9 3.69%
12 1:3 7 2.87%
13 3:1 7 2.87%
14 3:2 6 2.46%
15 2:3 5 2.05%
16 0:3 4 1.64%
17 3:3 2 0.82%
2024 Giải vô địch quốc gia Uzbekistan(Thống kê tỷ số chính xác) 185 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 1:0 25 13.51%
2 1:1 25 13.51%
3 0:1 20 10.81%
4 0:0 19 10.27%
5 Khác 16 8.65%
6 1:2 13 7.03%
7 2:2 11 5.95%
8 2:0 9 4.86%
9 2:1 8 4.32%
10 3:0 8 4.32%
11 2:3 7 3.78%
12 0:2 6 3.24%
13 0:3 5 2.7%
14 3:2 5 2.7%
15 3:1 4 2.16%
16 1:3 2 1.08%
17 3:3 2 1.08%
Thống kê tỷ số chính xác gần đây 442 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 1:0 59 13.35%
2 1:1 50 11.31%
3 0:0 45 10.18%
4 Khác 41 9.28%
5 0:1 37 8.37%
6 2:0 32 7.24%
7 1:2 30 6.79%
8 2:1 28 6.33%
9 2:2 24 5.43%
10 0:2 20 4.52%
11 3:0 18 4.07%
12 2:3 12 2.71%
13 3:1 12 2.71%
14 3:2 11 2.49%
15 0:3 10 2.26%
16 1:3 9 2.04%
17 3:3 4 0.9%
  • Thưởng nhiệm vụ hoạt động
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • Thưởng ghi danh
--chủ nhật --giờ --phút --giây
Xếp hạng của tôi
Phần thưởng hiện tại của tôi
Tổng số tiền giao dịch đã thanh toán