| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 0:0 | 12 | 30.77% |
| 2 | 1:1 | 9 | 23.08% |
| 3 | 1:0 | 4 | 10.26% |
| 4 | 2:1 | 3 | 7.69% |
| 5 | 2:0 | 3 | 7.69% |
| 6 | 0:3 | 1 | 2.56% |
| 7 | 1:2 | 1 | 2.56% |
| 8 | 1:3 | 1 | 2.56% |
| 9 | 0:1 | 1 | 2.56% |
| 10 | 2:2 | 1 | 2.56% |
| 11 | 3:1 | 1 | 2.56% |
| 12 | 3:2 | 1 | 2.56% |
| 13 | Khác | 1 | 2.56% |
| 14 | 0:2 | 0 | 0% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:0 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 1:0 | 9 | 23.68% |
| 2 | 3:1 | 6 | 15.79% |
| 3 | 1:1 | 5 | 13.16% |
| 4 | 0:0 | 4 | 10.53% |
| 5 | 2:0 | 4 | 10.53% |
| 6 | 3:0 | 3 | 7.89% |
| 7 | 2:1 | 2 | 5.26% |
| 8 | 2:2 | 2 | 5.26% |
| 9 | Khác | 2 | 5.26% |
| 10 | 0:2 | 1 | 2.63% |
| 11 | 0:3 | 0 | 0% |
| 12 | 1:2 | 0 | 0% |
| 13 | 1:3 | 0 | 0% |
| 14 | 0:1 | 0 | 0% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 1:0 | 9 | 24.32% |
| 2 | 1:1 | 6 | 16.22% |
| 3 | 0:0 | 5 | 13.51% |
| 4 | Khác | 5 | 13.51% |
| 5 | 0:1 | 4 | 10.81% |
| 6 | 0:2 | 2 | 5.41% |
| 7 | 3:0 | 2 | 5.41% |
| 8 | 0:3 | 1 | 2.7% |
| 9 | 1:3 | 1 | 2.7% |
| 10 | 2:2 | 1 | 2.7% |
| 11 | 2:0 | 1 | 2.7% |
| 12 | 1:2 | 0 | 0% |
| 13 | 2:1 | 0 | 0% |
| 14 | 2:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:1 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 1:0 | 22 | 19.3% |
| 2 | 0:0 | 21 | 18.42% |
| 3 | 1:1 | 20 | 17.54% |
| 4 | 2:0 | 8 | 7.02% |
| 5 | Khác | 8 | 7.02% |
| 6 | 3:1 | 7 | 6.14% |
| 7 | 0:1 | 5 | 4.39% |
| 8 | 2:1 | 5 | 4.39% |
| 9 | 3:0 | 5 | 4.39% |
| 10 | 2:2 | 4 | 3.51% |
| 11 | 0:2 | 3 | 2.63% |
| 12 | 0:3 | 2 | 1.75% |
| 13 | 1:3 | 2 | 1.75% |
| 14 | 1:2 | 1 | 0.88% |
| 15 | 3:2 | 1 | 0.88% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
