| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 30 | 20.41% |
| 2 | 1:0 | 15 | 10.2% |
| 3 | 0:1 | 12 | 8.16% |
| 4 | 0:0 | 12 | 8.16% |
| 5 | 1:1 | 11 | 7.48% |
| 6 | 1:2 | 10 | 6.8% |
| 7 | 2:2 | 10 | 6.8% |
| 8 | 3:0 | 8 | 5.44% |
| 9 | 2:0 | 8 | 5.44% |
| 10 | 0:3 | 7 | 4.76% |
| 11 | 0:2 | 7 | 4.76% |
| 12 | 2:1 | 7 | 4.76% |
| 13 | 1:3 | 4 | 2.72% |
| 14 | 3:1 | 4 | 2.72% |
| 15 | 3:2 | 2 | 1.36% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 20 | 13.51% |
| 2 | 2:1 | 18 | 12.16% |
| 3 | 0:2 | 14 | 9.46% |
| 4 | 1:0 | 13 | 8.78% |
| 5 | 3:0 | 12 | 8.11% |
| 6 | 1:1 | 12 | 8.11% |
| 7 | 2:0 | 11 | 7.43% |
| 8 | 1:2 | 11 | 7.43% |
| 9 | 2:2 | 8 | 5.41% |
| 10 | 0:0 | 8 | 5.41% |
| 11 | 1:3 | 6 | 4.05% |
| 12 | 0:1 | 6 | 4.05% |
| 13 | 2:3 | 3 | 2.03% |
| 14 | 0:3 | 3 | 2.03% |
| 15 | 3:2 | 3 | 2.03% |
| 16 | 3:1 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 31 | 21.23% |
| 2 | 0:0 | 14 | 9.59% |
| 3 | 1:1 | 13 | 8.9% |
| 4 | 1:3 | 12 | 8.22% |
| 5 | 0:2 | 11 | 7.53% |
| 6 | 0:1 | 11 | 7.53% |
| 7 | 1:0 | 9 | 6.16% |
| 8 | 2:1 | 9 | 6.16% |
| 9 | 1:2 | 8 | 5.48% |
| 10 | 0:3 | 7 | 4.79% |
| 11 | 2:2 | 6 | 4.11% |
| 12 | 3:1 | 4 | 2.74% |
| 13 | 3:2 | 4 | 2.74% |
| 14 | 2:0 | 4 | 2.74% |
| 15 | 3:0 | 2 | 1.37% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.68% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 81 | 18.37% |
| 2 | 1:0 | 37 | 8.39% |
| 3 | 1:1 | 36 | 8.16% |
| 4 | 2:1 | 34 | 7.71% |
| 5 | 0:0 | 34 | 7.71% |
| 6 | 0:2 | 32 | 7.26% |
| 7 | 1:2 | 29 | 6.58% |
| 8 | 0:1 | 29 | 6.58% |
| 9 | 2:2 | 24 | 5.44% |
| 10 | 2:0 | 23 | 5.22% |
| 11 | 1:3 | 22 | 4.99% |
| 12 | 3:0 | 22 | 4.99% |
| 13 | 0:3 | 17 | 3.85% |
| 14 | 3:2 | 9 | 2.04% |
| 15 | 3:1 | 8 | 1.81% |
| 16 | 2:3 | 3 | 0.68% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.23% |
