| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 1:1 | 10 | 16.67% |
| 2 | Khác | 8 | 13.33% |
| 3 | 1:0 | 8 | 13.33% |
| 4 | 0:1 | 5 | 8.33% |
| 5 | 0:0 | 5 | 8.33% |
| 6 | 2:0 | 5 | 8.33% |
| 7 | 1:2 | 3 | 5% |
| 8 | 0:2 | 3 | 5% |
| 9 | 2:1 | 3 | 5% |
| 10 | 3:1 | 3 | 5% |
| 11 | 2:2 | 2 | 3.33% |
| 12 | 3:0 | 2 | 3.33% |
| 13 | 1:3 | 1 | 1.67% |
| 14 | 3:2 | 1 | 1.67% |
| 15 | 3:3 | 1 | 1.67% |
| 16 | 0:3 | 0 | 0% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 0:0 | 18 | 16.07% |
| 2 | 0:1 | 15 | 13.39% |
| 3 | 1:0 | 12 | 10.71% |
| 4 | 1:1 | 11 | 9.82% |
| 5 | 2:0 | 11 | 9.82% |
| 6 | 0:2 | 8 | 7.14% |
| 7 | 2:1 | 8 | 7.14% |
| 8 | 3:0 | 7 | 6.25% |
| 9 | 0:3 | 4 | 3.57% |
| 10 | 1:2 | 4 | 3.57% |
| 11 | 2:2 | 4 | 3.57% |
| 12 | Khác | 4 | 3.57% |
| 13 | 3:1 | 3 | 2.68% |
| 14 | 1:3 | 1 | 0.89% |
| 15 | 2:3 | 1 | 0.89% |
| 16 | 3:2 | 1 | 0.89% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 1:0 | 21 | 18.92% |
| 2 | 0:0 | 17 | 15.32% |
| 3 | 2:0 | 11 | 9.91% |
| 4 | 2:1 | 10 | 9.01% |
| 5 | 3:0 | 10 | 9.01% |
| 6 | 1:1 | 8 | 7.21% |
| 7 | Khác | 8 | 7.21% |
| 8 | 0:2 | 7 | 6.31% |
| 9 | 2:2 | 6 | 5.41% |
| 10 | 1:2 | 3 | 2.7% |
| 11 | 0:1 | 3 | 2.7% |
| 12 | 0:3 | 2 | 1.8% |
| 13 | 1:3 | 2 | 1.8% |
| 14 | 3:1 | 2 | 1.8% |
| 15 | 3:2 | 1 | 0.9% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 1:0 | 41 | 14.49% |
| 2 | 0:0 | 40 | 14.13% |
| 3 | 1:1 | 29 | 10.25% |
| 4 | 2:0 | 27 | 9.54% |
| 5 | 0:1 | 23 | 8.13% |
| 6 | 2:1 | 21 | 7.42% |
| 7 | Khác | 20 | 7.07% |
| 8 | 3:0 | 19 | 6.71% |
| 9 | 0:2 | 18 | 6.36% |
| 10 | 2:2 | 12 | 4.24% |
| 11 | 1:2 | 10 | 3.53% |
| 12 | 3:1 | 8 | 2.83% |
| 13 | 0:3 | 6 | 2.12% |
| 14 | 1:3 | 4 | 1.41% |
| 15 | 3:2 | 3 | 1.06% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.35% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.35% |
