| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 2:1 | 24 | 12.18% |
| 2 | 1:1 | 24 | 12.18% |
| 3 | 1:0 | 21 | 10.66% |
| 4 | 0:1 | 20 | 10.15% |
| 5 | 0:0 | 18 | 9.14% |
| 6 | 2:0 | 17 | 8.63% |
| 7 | 0:2 | 15 | 7.61% |
| 8 | 1:2 | 14 | 7.11% |
| 9 | 0:3 | 9 | 4.57% |
| 10 | Khác | 9 | 4.57% |
| 11 | 3:0 | 7 | 3.55% |
| 12 | 2:2 | 5 | 2.54% |
| 13 | 1:3 | 4 | 2.03% |
| 14 | 3:1 | 4 | 2.03% |
| 15 | 3:2 | 4 | 2.03% |
| 16 | 2:3 | 2 | 1.02% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 1:0 | 57 | 15.2% |
| 2 | 0:1 | 44 | 11.73% |
| 3 | 0:0 | 43 | 11.47% |
| 4 | 1:1 | 38 | 10.13% |
| 5 | Khác | 32 | 8.53% |
| 6 | 2:1 | 31 | 8.27% |
| 7 | 2:0 | 28 | 7.47% |
| 8 | 3:1 | 20 | 5.33% |
| 9 | 1:2 | 19 | 5.07% |
| 10 | 0:2 | 17 | 4.53% |
| 11 | 2:2 | 12 | 3.2% |
| 12 | 1:3 | 10 | 2.67% |
| 13 | 3:2 | 7 | 1.87% |
| 14 | 2:3 | 6 | 1.6% |
| 15 | 3:0 | 5 | 1.33% |
| 16 | 0:3 | 4 | 1.07% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.53% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 0:0 | 54 | 14.1% |
| 2 | 1:1 | 53 | 13.84% |
| 3 | 1:0 | 40 | 10.44% |
| 4 | 0:1 | 33 | 8.62% |
| 5 | 2:1 | 30 | 7.83% |
| 6 | 1:2 | 25 | 6.53% |
| 7 | 0:2 | 24 | 6.27% |
| 8 | 2:0 | 23 | 6.01% |
| 9 | Khác | 23 | 6.01% |
| 10 | 2:2 | 20 | 5.22% |
| 11 | 3:0 | 14 | 3.66% |
| 12 | 0:3 | 11 | 2.87% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.35% |
| 14 | 3:2 | 9 | 2.35% |
| 15 | 2:3 | 6 | 1.57% |
| 16 | 3:1 | 6 | 1.57% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.78% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 1:0 | 118 | 12.36% |
| 2 | 0:0 | 115 | 12.04% |
| 3 | 1:1 | 115 | 12.04% |
| 4 | 0:1 | 97 | 10.16% |
| 5 | 2:1 | 85 | 8.9% |
| 6 | 2:0 | 68 | 7.12% |
| 7 | Khác | 64 | 6.7% |
| 8 | 1:2 | 58 | 6.07% |
| 9 | 0:2 | 56 | 5.86% |
| 10 | 2:2 | 37 | 3.87% |
| 11 | 3:1 | 30 | 3.14% |
| 12 | 3:0 | 26 | 2.72% |
| 13 | 0:3 | 24 | 2.51% |
| 14 | 1:3 | 23 | 2.41% |
| 15 | 3:2 | 20 | 2.09% |
| 16 | 2:3 | 14 | 1.47% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.52% |
