Thời gian tiêu chuẩn Bắc Kinh
24,391
Thống kê thi đấu các năm
Cúp Israel
2025-2026 Cúp Israel(Thống kê tỷ số chính xác) 89 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 20 22.47%
2 1:0 9 10.11%
3 2:1 9 10.11%
4 0:1 7 7.87%
5 0:2 7 7.87%
6 0:3 7 7.87%
7 0:0 5 5.62%
8 1:2 5 5.62%
9 2:0 5 5.62%
10 2:2 3 3.37%
11 2:3 3 3.37%
12 3:0 3 3.37%
13 1:3 2 2.25%
14 1:1 2 2.25%
15 3:1 2 2.25%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 Cúp Israel(Thống kê tỷ số chính xác) 121 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 31 25.62%
2 1:0 11 9.09%
3 0:2 10 8.26%
4 1:2 8 6.61%
5 2:1 7 5.79%
6 3:0 7 5.79%
7 1:1 7 5.79%
8 1:3 7 5.79%
9 0:1 7 5.79%
10 2:0 6 4.96%
11 2:2 6 4.96%
12 0:0 4 3.31%
13 0:3 3 2.48%
14 3:2 3 2.48%
15 2:3 2 1.65%
16 3:1 1 0.83%
17 3:3 1 0.83%
2023-2024 Cúp Israel(Thống kê tỷ số chính xác) 92 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 22 23.91%
2 0:2 8 8.7%
3 1:1 7 7.61%
4 0:0 7 7.61%
5 1:0 7 7.61%
6 0:1 6 6.52%
7 2:1 6 6.52%
8 1:3 5 5.43%
9 0:3 4 4.35%
10 1:2 4 4.35%
11 2:2 4 4.35%
12 3:0 4 4.35%
13 3:1 3 3.26%
14 2:0 2 2.17%
15 2:3 1 1.09%
16 3:2 1 1.09%
17 3:3 1 1.09%
Thống kê tỷ số chính xác gần đây 302 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 73 24.17%
2 1:0 27 8.94%
3 0:2 25 8.28%
4 2:1 22 7.28%
5 0:1 20 6.62%
6 1:2 17 5.63%
7 0:0 16 5.3%
8 1:1 16 5.3%
9 1:3 14 4.64%
10 0:3 14 4.64%
11 3:0 14 4.64%
12 2:2 13 4.3%
13 2:0 13 4.3%
14 2:3 6 1.99%
15 3:1 6 1.99%
16 3:2 4 1.32%
17 3:3 2 0.66%
  • Thưởng nhiệm vụ hoạt động
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • Thưởng ghi danh
--chủ nhật --giờ --phút --giây
Xếp hạng của tôi
Phần thưởng hiện tại của tôi
Tổng số tiền giao dịch đã thanh toán